i•½¬18”N4ŒŽ1“ú‰ü’èj
| Ž–‹Æ‚ÌŽí—Þ‚Ì •ª—Þ |
”Ô† | Ž–‹Æ‚ÌŽí—Þ | ˜JЕی¯—¦ |
|---|---|---|---|
| —Ñ‹Æ | 02–”‚Í03 | —Ñ‹Æ | 60/1000 |
| ‹™‹Æ | 11 | ŠC–Ê‹™‹Æi’è’u–Ô‹™‹Æ–”‚ÍŠC–Ê‹›—Þ—{B‹Æ‚ðœ‚Bj | 41/1000 |
| 12 | ’è’u–Ô‹™‹Æ–”‚ÍŠC–Ê‹›—Þ—{B‹Æ | 40/1000 | |
| z‹Æ | 21 | ‹à‘®z‹ÆC”ñ‹à‘®z‹ÆiΊDÎz‹Æ–”‚̓hƒƒ}ƒCƒgz‹Æ‚ðœ‚Bj –”‚ÍÎ’Yz‹Æ |
87/1000 |
| 23 | ΊDÎz‹Æ–”‚̓hƒƒ}ƒCƒgz‹Æ | 46/1000 | |
| 24 | Œ´–û–”‚Í“V‘RƒKƒXz‹Æ | 6.5/1000 | |
| 25 | ÌÎ‹Æ | 70/1000 | |
| 26 | ‚»‚Ì‘¼‚Ìz‹Æ | 28/1000 | |
| ŒšÝŽ–‹Æ | 31 | …—Í”“dŽ{ÝC‚¸‚¢“¹“™VÝŽ–‹Æ | 118/1000 |
| 32 | “¹˜HVÝŽ–‹Æ | 21/1000 | |
| 33 | •Ü‘•HŽ–‹Æ | 14/1000 | |
| 34 | “S“¹–”‚Í‹O“¹VÝŽ–‹Æ | 23/1000 | |
| 35 | Œš’zŽ–‹ÆiŠùÝŒš’z•¨Ý”õHŽ–‹Æ‚ðœ‚Bj | 15/1000 | |
| 38 | ŠùÝŒš’z•¨Ý”õHŽ–‹Æ | 14/1000 | |
| 36 | ‹@ŠB‘•’u‚Ì‘g—§‚Ä–”‚͘•t‚¯‚ÌŽ–‹Æ | 14/1000 | |
| 37 | ‚»‚Ì‘¼‚ÌŒšÝŽ–‹Æ | 21/1000 | |
| »‘¢‹Æ | 41 | H—¿•i»‘¢‹Æi‚½‚΂±“™»‘¢‹Æ‚ðœ‚Bj | 7.5/1000 |
| 65 | ‚½‚΂±“™»‘¢‹Æ | 6.5/1000 | |
| 42 | ‘@ˆÛH‹Æ–”‚Í‘@ˆÛ»•i»‘¢‹Æ | 5.5/1000 | |
| 44 | –ØÞ–”‚Í–Ø»•i»‘¢‹Æ | 18/1000 | |
| 45 | ƒpƒ‹ƒv–”‚ÍŽ†»‘¢‹Æ | 7.5/1000 | |
| 46 | ˆóü–”‚Í»–{‹Æ | 5/1000 | |
| 47 | ‰»ŠwH‹Æ | 6.5/1000 | |
| 48 | ƒKƒ‰ƒX–”‚̓Zƒƒ“ƒg»‘¢‹Æ | 7.5/1000 | |
| 66 | ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg»‘¢‹Æ | 14/1000 | |
| 62 | “©Ž¥Ší»•i»‘¢‹Æ | 17/1000 | |
| 49 | ‚»‚Ì‘¼‚Ì—q‹Æ–”‚Í“yλ•i»‘¢‹Æ | 26/1000 | |
| 50 | ‹à‘®¸˜B‹Æi”ñ“S‹à‘®¸˜B‹Æ‚ðœ‚Bj | 7.5/1000 | |
| 51 | ”ñ“S‹à‘®¸˜B‹Æ | 7.5/1000 | |
| 52 | ‹à‘®Þ—¿•i»‘¢‹Æi’’•¨‹Æ‚ðœ‚Bj | 8.5/1000 | |
| 53 | ’’•¨‹Æ | 18/1000 | |
| 54 | ‹à‘®»•i»‘¢‹Æ–”‚Í‹à‘®‰ÁH‹Æi—mHŠíCn•¨CŽèH‹ï–”‚Í ˆê”Ê‹à•¨»‘¢‹Æ‹y‚т߂Á‚«‹Æ‚ðœ‚Bj |
14/1000 | |
| 63 | —mHŠíCn•¨CŽèH‹ï–”‚͈ê”Ê‹à•¨»‘¢‹Æi‚ß‚Á‚«‹Æ‚ðœ‚Bj | 9/1000 | |
| 55 | ‚ß‚Á‚«‹Æ | 8.5/1000 | |
| 56 | ‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹Æi“d‹C‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹ÆC—A‘——p‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹ÆC ‘D”•»‘¢–”‚ÍC—‹Æ‹y‚ÑŒv—ÊŠíCŒõŠw‹@ŠBCŽžŒv“™»‘¢‹Æ‚ðœ‚Bj | 7/1000 | |
| 57 | “d‹C‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹Æ | 4.5/1000 | |
| 58 | —A‘——p‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹Æi‘D”•»‘¢–”‚ÍC—‹Æ‚ðœ‚Bj | 6/1000 | |
| 59 | ‘D”•»‘¢–”‚ÍC—‹Æ | 22/1000 | |
| 60 | Œv—ÊŠíCŒõŠw‹@ŠBCŽžŒv“™»‘¢‹Æi“d‹C‹@ŠBŠí‹ï»‘¢‹Æ‚ðœ‚Bj | 4.5/1000 | |
| 64 | ‹M‹à‘®»•iC‘•g‹ïC”çŠv»•i“™»‘¢‹Æ | 5.5/1000 | |
| 61 | ‚»‚Ì‘¼‚Ì»‘¢‹Æ | 8/1000 | |
| ‰^—A‹Æ | 71 | Œð’ʉ^—AŽ–‹Æ | 5.5/1000 |
| 72 | ‰Ý•¨ŽæˆµŽ–‹Æi`˜p‰Ý•¨ŽæˆµŽ–‹Æ‹y‚Ñ`˜p‰×–ð‹Æ‚ðœ‚Bj | 13/1000 | |
| 73 | `˜p‰Ý•¨ŽæˆµŽ–‹Æi`˜p‰×–ð‹Æ‚ðœ‚Bj | 13/1000 | |
| 74 | `˜p‰×–ð‹Æ | 23/1000 | |
| “d‹CCƒKƒXC…“¹,–”‚Í”M‹Ÿ‹‹‚ÌŽ–‹Æ | 81 | “d‹CCƒKƒXC…“¹–”‚Í”M‹Ÿ‹‹‚ÌŽ–‹Æ | 4.5/1000 |
| ‚»‚Ì‘¼‚ÌŽ–‹Æ | 95 | ”_‹Æ–”‚ÍŠC–Ê‹™‹ÆˆÈŠO‚Ì‹™‹Æ | 12/1000 |
| 91 | ´‘|C‰Î‘’–”‚͂ƒ{‚ÌŽ–‹Æ | 13/1000 | |
| 93 | ƒrƒ‹ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹Æ | 6.5/1000 | |
| 96 | ‘qŒÉ‹ÆAŒx”õ‹ÆAÁ“Å–”‚ÍŠQ’Ž‹ìœ‚ÌŽ–‹Æ–”‚̓Sƒ‹ƒtê‚ÌŽ–‹Æ | 7/1000 | |
| 97 | ’ÊM‹ÆA•ú‘—‹ÆAV•·‹Æ–”‚Ío”Å‹Æ | 4.5/1000 | |
| 98 | ‰µ”„‹ÆE¬”„‹ÆAˆùH“X–”‚Íh”‘‹Æ | 5/1000 | |
| 99 | ‹à—Z‹ÆA•ÛŒ¯‹Æ–”‚Í•s“®ŽY‹Æ | 4.5/1000 | |
| 94 | ‚»‚Ì‘¼‚ÌŠeŽíŽ–‹Æ | 4.5/1000 |